Amply Sansui 555 - Tham khảo
Ngoài ra để thiết kế âm thanh, để khám phá Lắng nghe và lặp lại các kiểm tra, phát triển bởi Amplifier tích hợp.
>>> Xem thêm : Những ampli nghe nhạc hay nhất |
Tổng số méo hài hòa | 0,5% | ||||||||||||
Các đường điều chế sự biến dạng (60Hz: 7000Hz = 4:1) | 0,8% | ||||||||||||
Công suất băng thông (IHF) | 20Hz ~ 30000Hz (0,5% biến dạng) | ||||||||||||
Tần số đặc tính | 20Hz ~ 80000Hz, ± 1dB (ở đầu ra bình thường) | ||||||||||||
Hum và tiếng ồn (IHF) | Mạch Đóng: 100dB | ||||||||||||
Độ nhạy đầu vào / trở kháng | 1V/100kΩ | ||||||||||||
Yếu tố giảm xóc | Cao: 45 Thấp: 12 |
||||||||||||
Tải trở kháng | 4Ω ~ 16Ω | ||||||||||||
Điện áp ra | Tối đa sản lượng điện áp: 3V Xếp hạng điện áp đầu ra: 1V (150Ω) |
||||||||||||
Tổng số méo hài hòa | 0,1% (điện áp) | ||||||||||||
Tần số đặc tính | 20Hz ~ 50000Hz, ± 1dB | ||||||||||||
Hum và tiếng ồn (IHF) | Khối lượng tối thiểu: 100dB Phono1, 2 (đóng mạch): 80dB Băng Trưởng 19cm/sec (đóng mạch). 75dB AUX1, 2 (mở mạch): 80dB |
||||||||||||
Độ nhạy đầu vào / trở kháng | Phono1: 2mV/47kΩ Phono2: 2mV/100kΩ Băng Trưởng 19cm/sec: 1.5mV/200kΩ. MIC: 3.5mV/10kΩ AUX1: 200mV/100kΩ AUX2: 140mV/100kΩ Băng Monitor: 150mV/100kΩ |
||||||||||||
Ghi đầu ra | Phono1, 2:37.5 dB Băng Trưởng 19cm/sec: 40dB. MIC: 32.5dB |
||||||||||||
Kiểm soát |
|
||||||||||||
Transistor | 2SA561 × 2,2 × 2,2 SC281 SC369 × 2 2SC646 × 4,2 × 2,2 SC733 SC734 × 4 2SC458LG × 2,2 × 4 SC458L Tổng số 22 đá |
||||||||||||
Diode | 10D-1 × 4, IN60 × 2 Sáu đá |
||||||||||||
Nhiệt điện trở | DS410 × 4 | ||||||||||||
SCR | 2SF-656 × 1 | ||||||||||||
Điện | AC100V, 117V, 220V, 240V, 50Hz/60Hz | ||||||||||||
Công suất tiêu thụ | 120W (Max) | ||||||||||||
Kích thước bên ngoài | 111 × 382 × chiều cao chiều rộng 267mm chiều sâu | ||||||||||||
Trọng lượng | 7.9kg |